มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
| ดัชนีคุณภาพน้ำ | ค่ามาตรฐาน | 
| ความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ | มีค่าไม่เกิน 5.5 - 9.0 ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส | 
| Total Dissolved Solids | 1. ค่า TDS ไม่เกิน  3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจาก ที่กําหนดไว้ขึ้นอยู่่กับปริมาณน้ำทิ้งจากแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 2. น้ํำทิ้ง ซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ําที่มีค่าความเค็ม (Salinity) มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า TDS จะมีคามากกว่าค่า TDS ที่มีอยู่ในแหล่งน้ําได้ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| สารแขวนลอย (Suspended Solids) | ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับ ปริมาณน้ําทิ้งแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| โลหะหนัก | |
| 1 ปรอท (Mercury) | ไม่มากกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 2 เซเลเนียม (Selenium) | ไม่มากกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 3 แคดเมียม (Cadmium) | ไม่มากกว่า 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 4 ตะกั่ว (Lead) | ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 5 อาร์เซนิค (Arsenic) | ไม่มากกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 6 นิเกิล (Nickel) | ไม่มากกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 7 ทองแดง (Copper) | ไม่มากกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 8 สังกะสี (Zinc) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 9 แมงกานีส (Manganese) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 10 ซัลไฟด์ (Sulphide) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 11 ไซยาไนด์ (Cyanide) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 12 ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 13 สารประกอบฟีนอล (Phenols Compounds) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 14 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) | ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 15 น้ํามันและไขมัน (Oils & Greases) | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 16 ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) | ที่อุณหภูมิ 20 C เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 17 ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) | ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกตางจาก ที่กําหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ํำทิ้ง แหล่งรองรับน้ํำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร | 
| 18 ค่าซีโอดี (COD หรือ Chemical Oxygen Demand) | ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากที่กําหนดไว้  ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหล่งรองรับน้ําทิ้งหรือประเภท  ของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กําหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อลิตร | 







