คุณสมบัติของน้ำ
น้้าจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารต่างๆ ที่ละลายปะปนอยู่ในน้้าการที่มีสารต่าง ๆ ละลาย ปะปนอยู่ในน้้า คุณสมบัติของน้้ามีรายละเอียดดังนี้
1 คุณสมบัติทางกาย...
มาตรฐานน้ำประปา
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
พารามิเตอร์ | หน่วยการวัด | มาตรฐานคุณภาพน้ำ |
1. คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
สีปรากฏ (Apperancecolour) | Pt-Co Unit | 15 |
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | 6.5 - 8.5 |
ความขุ่น (Turbidity) | NTU | 4 |
รสและกลิ่น | - | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ |
2. คุณสมบัติทางเคมี | ||
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | mg/l | 600 |
เหล็ก (Iron) | mg/l | 0.3 |
แมงกานีส(Manganese) | mg/l | 0.3 |
ทองแดง (Copper) | mg/l | 2.0 |
สังกะสี (Zinc) | mg/l | 3.0 |
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO3 ) | mg/l | 300 |
ซัลเฟต(Sulfate) | mg/l | 250 |
คลอไรด์(Chloride) | mg/l | 250 |
ฟลูออไรด์ (Fluoride) | mg/l | 0.7 |
ไนเตรทในรูปไนเตรท(Nitrate as NO3 ) | mg/l | 50 |
ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์(Nitrite as NO2 ) | mg/l | 3 |
3.คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา | ||
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(Total Coliform bacteria) | ต่อ100ml | ไม่พบ |
อีโคไล (E.coli) | ต่อ100ml | ไม่พบ |
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส(Staphylococcusaureus) | ต่อ100ml | ไม่พบ |
แซลโมเนลลา (Salmonellaspp.) | ต่อ100ml | ไม่พบ |
คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์(Clostridium perfringens) | ต่อ100ml | ไม่พบ |
4.สารเป็นพิษ | ||
ปรอท (Inorganic mercury) | mg/l | 0.001 |
ตะกั่ว (Lead) | mg/l | 0.01 |
สารหนู (Arsenic) | mg/l | 0.01 |
ซีลีเนียม(Selenium) | mg/l | 0.01 |
โครเมียม (Chromium) | mg/l | 0.05 |
แคดเมียม (Cadmium) | mg/l | 0.003 |
แบเรียม (Barium) | mg/l | 0.7 |
ไซยาไนด์ (Cyanide ) | mg/l | 0.07 |
5.ไตรฮาโลมีเทน | ||
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) | µg/l | 300 |
โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethane) | µg/l | 60 |
ไดโบรโมคลอโรมีเทน(Dibromochloromethane) | µg/l | 100 |
-
- วิธีหนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางน้ํา ก็คือการไม่ผลิตสารมลพิษทางน้ํา หรือผลิตให้น้อยลงเท่าที่จะทําได้หากเกิดมลพิษทางน้ํำขึ้นแล้วจะต้องมีการกําจัดมลพิษ ในน้ําให้เหลือน้อยที่สุดกา...
- ดัชนีคุณภาพน้ำ ค่ามาตรฐาน ความเป็นกรดและด่าง (pH)อุณหภูมิ มีค่าไม่เกิน 5.5 - 9.0ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส Total Dissolved Solids 1. ค่า TDS ไม่เกิน 3,000 มิล...
- เราสามารถประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากความผิดปกติของพืชที่แสดงออก เนื่องจากการขาดธาตุอาหารซึ่งจะแสดงออกมาค่อนข้างชัดเจนและถือว่าเป็นโรคทางสรีระ เช่น แคระแกรน ยอดงอหยิก ...